Фронтальный погрузчик Volvo L60F может использоваться для различных задач, включая загрузку и выемку строительных материалов, работу в сельском хозяйстве, выполнение строительных и дорожных работ, а также уборку снега и другие подобные задачи.
Фронтальный погрузчик «Volvo L60F»
| Тип техники | фронтальный погрузчик |
|---|---|
| Назначение | погрузка и перемещение сыпучих материалов |
| Тип шасси | колёсный |
| Грузоподъёмность | до 3,5 т. |
| Масса | 12300 кг. |
| Мощность двигателя | 156 л.с. |
| Высота выгрузки погрузчика | 2.8 м. |

Собственный парк техники

Опытные операторы

Прозрачные тарифы

Техника в отличном состоянии
Другая спецтехника
Мини-трактор Уралец 254
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 960 кг. |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 420 кг. |
Мини- трактор Агромаш МТ-110
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 3500 кг. |
| Мощность двигателя | 110 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 750 кг. |
Мини-трактор Русич Т-404С
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 1300 кг. |
| Мощность двигателя | 45 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 500 кг. |
Мини-трактор Русич Т-25 ВОМ
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 700 кг. |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 250 кг. |
Гусеничный трактор ВТ-180
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 7 250 кг. |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 1 900 кг. |
Гусеничный трактор МТЗ-2103
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 12 000 кг. |
| Мощность двигателя | 212 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 5 500 кг. |
Гусеничный трактор Агромаш-90ТГ 2049М
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 7 250 кг. |
| Мощность двигателя | 94 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 1 800 кг. |
Самосвал «КАМАЗ 6522»
| Тип техники | самосвал |
|---|---|
| Назначение | перевозка сыпучих материалов |
| Тип разгрузки | задняя |
| Тип привода | 6×6 |
| Грузоподъёмность | 19 500 кг. |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Объем кузова | 12 м3 |
