Гусеничный экскаватор LiuGong CLG 945E — это тяжёлая машина, предназначенная для строительных, дорожных работ, подготовки площадок, погрузочных операций, а также для использования в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.
Гусеничный экскаватор «LiuGong 945E»
| Тип техники | экскаватор |
|---|---|
| Назначение | земляные и планировочные работы |
| Тип шасси | гусеничный |
| Глубина копания | 7.91 м. |
| Объём ковша | 2.2 м3 |
| Масса | 45 500 кг. |
| Мощность двигателя | 405 л. с. |
| Тип отвала | ковш стандартный |

Собственный парк техники

Опытные операторы

Прозрачные тарифы

Техника в отличном состоянии
Другая спецтехника
Мини-трактор Уралец 254
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 960 кг. |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 420 кг. |
Мини- трактор Агромаш МТ-110
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 3500 кг. |
| Мощность двигателя | 110 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 750 кг. |
Мини-трактор Русич Т-404С
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 1300 кг. |
| Мощность двигателя | 45 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 500 кг. |
Мини-трактор Русич Т-25 ВОМ
| Тип техники | мини-трактор |
|---|---|
| Тип шасси | колёсный |
| Масса | 700 кг. |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 250 кг. |
Гусеничный трактор ВТ-180
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 7 250 кг. |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 1 900 кг. |
Гусеничный трактор МТЗ-2103
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 12 000 кг. |
| Мощность двигателя | 212 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 5 500 кг. |
Гусеничный трактор Агромаш-90ТГ 2049М
| Тип техники | гусеничный трактор |
|---|---|
| Тип шасси | гусеничный |
| Масса | 7 250 кг. |
| Мощность двигателя | 94 л.с. |
| Назначение | земляные и планировочные работы, сельскохозяйственные работы |
| Грузоподъёмность | 1 800 кг. |
Самосвал «КАМАЗ 6522»
| Тип техники | самосвал |
|---|---|
| Назначение | перевозка сыпучих материалов |
| Тип разгрузки | задняя |
| Тип привода | 6×6 |
| Грузоподъёмность | 19 500 кг. |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Объем кузова | 12 м3 |
